建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 300.76m² (90.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 300.76m² (90.97坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2023年6月 (令和5年6月) |
185.6m² (56.14坪) |
230.32m² (69.67坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年9月 (昭和55年9月) |
66.24m² (20.03坪) |
82.24m² (24.87坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年9月 (昭和55年9月) |
66.24m² (20.03坪) |
82.24m² (24.87坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 232.05m² (70.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 232.05m² (70.19坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1974年7月 (昭和49年7月) |
92.74m² (28.05坪) |
210.41m² (63.64坪) |