鹿児島市皷川町の物件をさがす
皷川町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 526.91m² (159.39坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 526.91m² (159.39坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 133.26m² (40.31坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 133.26m² (40.31坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1977年2月 (昭和52年2月) |
134.04m² (40.54坪) |
244.65m² (74坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1977年2月 (昭和52年2月) |
134.04m² (40.54坪) |
244.65m² (74坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | 更地 | 205m² (62.01坪) |