建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 323m² (97.7坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 192.56m² (58.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 119.79m² (36.23坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 122.05m² (36.92坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年10月 (昭和48年10月) |
201.7m² (61.01坪) |
182.08m² (55.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年5月 (昭和59年5月) |
59.61m² (18.03坪) |
69.8m² (21.11坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 165.8m² (50.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 102.16m² (30.9坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1975年4月 (昭和50年4月) |
63.32m² (19.15坪) |
93.66m² (28.33坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
95.64m² (28.93坪) |
146.96m² (44.45坪) |