鹿児島市田上町の物件をさがす
田上町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 901.97m² (272.84坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 203.64m² (61.6坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 203.41m² (61.53坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2022年5月 (令和4年5月) |
100.67m² (30.45坪) |
200.09m² (60.52坪) |