建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 240.33m² (72.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 240.33m² (72.69坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年5月 (昭和59年5月) |
231.04m² (69.88坪) |
134.15m² (40.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 237.94m² (71.97坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1987年10月 (昭和62年10月) |
99.68m² (30.15坪) |
68戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.38m² (50.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.38m² (50.02坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1993年11月 (平成5年11月) |
178.02m² (53.85坪) |
199.61m² (60.38坪) |