鹿児島市常盤の物件をさがす
常盤の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 149.61m² (45.25坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 225.12m² (68.09坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1990年10月 (平成2年10月) |
124.83m² (37.76坪) |
256.58m² (77.61坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1990年10月 (平成2年10月) |
124.83m² (37.76坪) |
256.58m² (77.61坪) |