築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年5月 (昭和48年5月) |
66.23m² (20.03坪) |
100.03m² (30.25坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年5月 (昭和48年5月) |
66.23m² (20.03坪) |
100.03m² (30.25坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.12m² (68.09坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年10月 (平成2年10月) |
124.83m² (37.76坪) |
256.58m² (77.61坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年10月 (平成2年10月) |
124.83m² (37.76坪) |
256.58m² (77.61坪) |