鹿児島市薬師の物件をさがす
薬師の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 95.39m² (28.85坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 689.81m² (208.66坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 689.81m² (208.66坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 159.43m² (48.22坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 159.43m² (48.22坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1954年2月 (昭和29年2月) |
39.66m² (11.99坪) |
119.67m² (36.2坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 119.67m² (36.2坪) |