鹿児島市玉里団地の物件をさがす
玉里団地の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2025年12月 (令和7年12月) |
75.33m² (22.78坪) |
108.86m² (32.93坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2025年12月 (令和7年12月) |
76.14m² (23.03坪) |
108.85m² (32.92坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 229.11m² (69.3坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 135.92m² (41.11坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 145.69m² (44.07坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 145.7m² (44.07坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 135.91m² (41.11坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 133.07m² (40.25坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 239.19m² (72.35坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 165.16m² (49.96坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1993年12月 (平成5年12月) |
115.52m² (34.94坪) |
200.8m² (60.74坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1974年10月 (昭和49年10月) |
116.09m² (35.11坪) |
211.07m² (63.84坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2025年8月 (令和7年8月) |
92.74m² (28.05坪) |
117.55m² (35.55坪) |