建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.82m² (51.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.82m² (51.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 172.83m² (52.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 238.28m² (72.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 238.28m² (72.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年6月 (昭和51年6月) |
97.94m² (29.62坪) |
259.55m² (78.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年1月 (昭和51年1月) |
90.31m² (27.31坪) |
161.35m² (48.8坪) |