築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1948年1月 (昭和23年1月) |
68.55m² (20.73坪) |
64.33m² (19.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 116.02m² (35.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 59.28m² (17.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 72.63m² (21.97坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年11月 (平成28年11月) |
75.55m² (22.85坪) |
41.8m² (12.64坪) |