建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 326.19m² (98.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 191.09m² (57.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 243.11m² (73.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 465m² (140.66坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 215.46m² (65.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1148.1m² (347.3坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年4月 (令和7年4月) |
79.48m² (24.04坪) |
173.07m² (52.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 135.33m² (40.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年5月 (平成元年5月) |
96.27m² (29.12坪) |
288.21m² (87.18坪) |