鹿児島市郡山町の物件をさがす
郡山町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 550.82m² (166.62坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 952m² (287.98坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1296.92m² (392.31坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 508.09m² (153.69坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 365.99m² (110.71坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1980年9月 (昭和55年9月) |
80.31m² (24.29坪) |
212.85m² (64.38坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1471m² (444.97坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 787.17m² (238.11坪) |