鹿児島市小山田町の物件をさがす
小山田町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 270.04m² (81.68坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 439.83m² (133.04坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 743.77m² (224.99坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1355m² (409.88坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 2321m² (702.1坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1976年6月 (昭和51年6月) |
330.77m² (100.05坪) |
1366.3m² (413.3坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1985m² (600.46坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | その他 | 556.52m² (168.34坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 1597.6m² (483.27坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | 更地 | 576.68m² (174.44坪) |