鹿児島市上竜尾町の物件をさがす
上竜尾町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 73.11m² (22.11坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 73.11m² (22.11坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 149.74m² (45.29坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1984年1月 (昭和59年1月) |
161.13m² (48.74坪) |
126.33m² (38.21坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1984年1月 (昭和59年1月) |
161.13m² (48.74坪) |
126.33m² (38.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 165.49m² (50.06坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 165.49m² (50.06坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年6月 (昭和48年6月) |
140.98m² (42.64坪) |
246.34m² (74.51坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1973年6月 (昭和48年6月) |
140.98m² (42.64坪) |
246.34m² (74.51坪) |