建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 388.16m² (117.41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 176.21m² (53.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 282.43m² (85.43坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年2月 (平成6年2月) |
87.56m² (26.48坪) |
241.3m² (72.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
79.48m² (24.04坪) |
133.53m² (40.39坪) |