築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年10月 (平成元年10月) |
100.15m² (30.29坪) |
164.37m² (49.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 496m² (150.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年9月 (昭和54年9月) |
114.36m² (34.59坪) |
215.92m² (65.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年8月 (昭和57年8月) |
95.58m² (28.91坪) |
228.37m² (69.08坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.22m² (45.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.78m² (45.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 146.16m² (44.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 232.85m² (70.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.27m² (68.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 243.17m² (73.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 298.63m² (90.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.42m² (76.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.32m² (60.59坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年9月 (令和7年9月) |
82.08m² (24.82坪) |
103.78m² (31.39坪) |