建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 232.85m² (70.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.27m² (68.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.32m² (60.59坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.42m² (76.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 243.17m² (73.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 298.63m² (90.33坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年9月 (令和7年9月) |
82.08m² (24.82坪) |
103.78m² (31.39坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
79.48m² (24.04坪) |
243.11m² (73.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 252.1m² (76.26坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 585.36m² (177.07坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2015年12月 (平成27年12月) |
93.97m² (28.42坪) |
201.8m² (61.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1970年1月 (昭和45年1月) |
124.74m² (37.73坪) |
765.82m² (231.66坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 337.66m² (102.14坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2009年9月 (平成21年9月) |
99.36m² (30.05坪) |
219.78m² (66.48坪) |