建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 214.15m² (64.78坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
108.05m² (32.68坪) |
139.19m² (42.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
76.54m² (23.15坪) |
99.39m² (30.06坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2001年6月 (平成13年6月) |
209.18m² (63.27坪) |
175.24m² (53.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 170.25m² (51.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 170.25m² (51.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 924.13m² (279.54坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年2月 (令和6年2月) |
104.33m² (31.55坪) |
144.82m² (43.8坪) |