建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 118.11m² (35.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 109.1m² (33坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2013年7月 (平成25年7月) |
81.97m² (24.79坪) |
105m² (31.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.7m² (51.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 227.21m² (68.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 227.21m² (68.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 529.37m² (160.13坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1998年12月 (平成10年12月) |
153m² (46.28坪) |
403m² (121.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.29m² (57.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.29m² (57.56坪) |