築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年10月 (令和7年10月) |
91.5m² (27.67坪) |
122.48m² (37.05坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年10月 (令和7年10月) |
91.5m² (27.67坪) |
130.95m² (39.61坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
97.39m² (29.46坪) |
141.3m² (42.74坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.7m² (51.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 171.7m² (51.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1998年12月 (平成10年12月) |
153m² (46.28坪) |
403m² (121.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 470.73m² (142.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 470.73m² (142.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 98.36m² (29.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 98.36m² (29.75坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2004年1月 (平成16年1月) |
607.68m² (183.82坪) |
269.06m² (81.39坪) |