





鹿児島市立郡山小学校区の物件をさがす
郡山小学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 787.17m² (238.11坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 4922.83m² (1489.15坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 837m² (253.19坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 313m² (94.68坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 245.89m² (74.38坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2024年3月 (令和6年3月) |
110.13m² (33.31坪) |
213.24m² (64.5坪) |