築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年12月 (昭和57年12月) |
64.31m² (19.45坪) |
107.85m² (32.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 110.9m² (33.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 223.3m² (67.54坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年7月 (平成2年7月) |
130.2m² (39.38坪) |
263.96m² (79.84坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 169.9m² (51.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 100.33m² (30.34坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2002年4月 (平成14年4月) |
213.38m² (64.54坪) |
222.78m² (67.39坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1994年5月 (平成6年5月) |
63.74m² (19.28坪) |
101戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 460m² (139.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 198.34m² (59.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年1月 (昭和56年1月) |
69.1m² (20.9坪) |
117.12m² (35.42坪) |