建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 144.4m² (43.68坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2013年7月 (平成25年7月) |
81.97m² (24.79坪) |
105m² (31.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.28m² (40.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 344.2m² (104.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.56m² (46.45坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年9月 (昭和61年9月) |
64.58m² (19.53坪) |
115.14m² (34.82坪) |