





鹿児島市立武岡中学校区の物件をさがす
武岡中学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 229.04m² (69.28坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 229.04m² (69.28坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 212.75m² (64.35坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1984年3月 (昭和59年3月) |
153.04m² (46.29坪) |
365.31m² (110.5坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1984年3月 (昭和59年3月) |
153.04m² (46.29坪) |
365.31m² (110.5坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 183.07m² (55.37坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1987年8月 (昭和62年8月) |
103.33m² (31.25坪) |
145.62m² (44.05坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 257.95m² (78.02坪) |