建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 152.21m² (46.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.12m² (68.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 111.72m² (33.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 111.72m² (33.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1994年3月 (平成6年3月) |
90.92m² (27.5坪) |
124.38m² (37.62坪) |