築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年7月 (令和7年7月) |
99.8m² (30.18坪) |
253m² (76.53坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年10月 (平成元年10月) |
100.15m² (30.29坪) |
164.37m² (49.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.39m² (41.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.79m² (40.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 131.99m² (39.92坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.55m² (40.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 496m² (150.04坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2021年2月 (令和3年2月) |
113.75m² (34.4坪) |
267.88m² (81.03坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.78m² (45.3坪) |