





草牟田町の不動産の購入と売却
草牟田町の基本情報
『草牟田町』は、鹿児島市を流れる甲突川を北上していく途中の川沿いの町です。町の南西側を流れる甲突川に沿って国道3号線が通っていて、車の移動に便利です。近隣には中学校があります。国道沿いにはファミリーレストランや店舗があり、一本入った道路にはコンビニエンスストアやスーパーマーケットがある、穏やかながらも活気に溢れた町です。
草牟田町の不動産の売却
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉江小学校通学区域
草牟田小学校通学区域
伊敷中学校通学区域