





長田町の不動産の購入と売却
長田町の基本情報
『長田町』は鹿児島市にあり、国道10号線の北側から西に広がる町です。緑豊かな住宅地で、西端には夏蔭城跡がある夏蔭公園があります。長田神社、高野山最大乗院と、寺社もあり、閑静な住宅街です。町のほぼ中央には、五代友厚生誕の地があります。近隣には西郷隆盛終焉の地や西南戦争薩軍本営跡もあり、歴史を感じる町です。町内や近隣に病院や医療施設も多く、生活しやすい環境です。
長田町の不動産の売却
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 名山小学校/長田中学校 | 築20年 |
| 鹿児島市長田町 | 名山小学校/長田中学校 | 築20年 |
| 鹿児島市長田町 | 名山小学校/長田中学校 | 築20年 |
長田町のオススメ物件情報
名山小学校通学区域
草牟田小学校通学区域
大龍小学校通学区域
長田中学校通学区域