『堀江町』は鹿児島市の中部に位置し、最寄り駅である鹿児島市電『いづろ通』駅へは北西に50mほどです。また、国道225号線にも近く、交通の便が良い地域です。『堀江町』には歯科医院が2件、入院もできる病院が2件あるため安心です。飲食店が点在しており、周辺には商店も多く、大型ショッピングモールにも徒歩5分ほどで行けるため、生活に便利な環境です。
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
〜2000 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
〜1500 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
〜1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
〜500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
万円 | 2 | 4 | 4 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 65 |
鹿児島市堀江町 | 松原小学校/甲東中学校 | 築33年 |
鹿児島市堀江町 | 松原小学校/甲東中学校 | 築42年 |
中町 / 住吉町 / 加治屋町 / 千日町 / 南林寺町 / 堀江町 / 山之口町 / 平之町 / 新屋敷町 / 新町 / 東千石町 / 松原町 / 樋之口町 / 照国町 / 船津町 / 西千石町 /