





新町の不動産の購入と売却
新町の基本情報
『新町』は鹿児島市の中央に位置する、マンションや企業ビルが建ち並ぶ正方形に近い町です。町内を南北に走る大門口通りを、北へ徒歩約2分で鹿児島市電『いづろ』駅に着きます。『新町』南部に大谷幼稚園があり、最寄りの小学校へは徒歩約5分、中学校へは徒歩約10分で行けます。また、天文館公園へは徒歩5分ほどで着くため、子育て世代に便利な環境です。
新町の不動産の売却
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松原小学校通学区域
甲東中学校通学区域