





長田中学校周辺の不動産の購入
長田中学校の基本情報
| 所在地 | 鹿児島市小川町3-10 |
|---|---|
| 基本情報 | 鹿児島市小川町に位置する長田中学校は、1947年(昭和22年)に鹿児島市立第三中学校として開校しました。豊かな心で未来へとつながるたくましい生徒の育成を教育目標とし、信頼される学校づくりを推進しています。学校敷地内には、江戸時代に琉球からの使者の滞在所「琉球館」が置かれたことから、記念碑があります。長田中学校は、鹿児島市電の水族館口駅から徒歩2分の場所にあり、周辺は市街地として賑わっています。鉄道においては、九州旅客鉄道(JR九州)鹿児島本線が通っており、交通アクセスが便利です。また、国道10号線も通っており、車でのアクセスもスムーズです。周辺には、かごしま県民交流センターや国立病院機構 鹿児島医療センター、上本町公園、つくし保育園などの施設があります。徒歩約5分の場所には、幕末の鹿児島を代表する人物である天璋院篤姫の像や、西南戦争の弾痕跡もあります。現在の令和3年度の生徒数は267人で、10クラスあります。 |
長田中学校通学区域
浜町 / 上竜尾町 / 下竜尾町 / 冷水町 / 長田町 / 大竜町 / 上本町 / 小川町 / 易居町 / 名山町 / 山下町 / 東千石町 / 中町 / 金生町 / 城山町 / 泉町 / 住吉町 / 堀江町 / 大黒町 / 呉服町 / 本港新町 /
長田中学校区のオススメ物件情報
長田中学校の周辺地図を見る
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市易居町 | 名山小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市上竜尾町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市大竜町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市大竜町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市大竜町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 鹿児島市大竜町 | 大龍小学校/長田中学校 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 大龍小学校/長田中学校 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市長田町 | 名山小学校/長田中学校 | 築20年 |
| 鹿児島市城山町 | 名山小学校/長田中学校 | 築4年 |
| 鹿児島市城山町 | 名山小学校/長田中学校 | 築4年 |
| 鹿児島市城山町 | 名山小学校/長田中学校 | 築4年 |
| 鹿児島市城山町 | 名山小学校/長田中学校 | 築4年 |
中央エリアの学校区の不動産
中央エリアの駅の不動産