『浜町』は鹿児島市にあります。町内の西側には日豊本線と鹿児島本線が南北に通っており、最寄り駅の『鹿児島』駅は町内にあるので近隣の町へもアクセスの良い町です。また、町の中心部に国道10号線が走っています。町内には「かんまちあ」と呼ばれる公園や屋外イベント広場、フットサルなどが楽しめる屋根付きイベント広場もあり市民の憩いの場となっています。町の東側は鹿児島湾に面しており、美しい景色の広がる町です。
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本町 / 上竜尾町 / 下竜尾町 / 中町 / 住吉町 / 冷水町 / 名山町 / 呉服町 / 城山町 / 堀江町 / 大竜町 / 大黒町 / 小川町 / 山下町 / 易居町 / 本港新町 / 東千石町 / 泉町 / 浜町 / 金生町 / 長田町 /