鹿児島市宮之浦町の物件をさがす
宮之浦町の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1996年3月 (平成8年3月) |
96.39m² (29.15坪) |
1077.2m² (325.85坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2021年10月 (令和3年10月) |
92.74m² (28.05坪) |
165.76m² (50.14坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 4954m² (1498.58坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 740.1m² (223.88坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 365m² (110.41坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1233m² (372.98坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 170.28m² (51.5坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1970年8月 (昭和45年8月) |
69.4m² (20.99坪) |
192.85m² (58.33坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 803m² (242.9坪) |