『宮之浦町』は鹿児島市の北部に位置しています。山のふもとに住宅が建ち並ぶ、自然豊かな環境です。町内には九州自動車道が走っており、薩摩吉田インターチェンジがあるので、移動に大変便利です。近隣には小学校があり、町内を走る県道16号線を南下すると、スーパーマーケットやドラッグストアもあるので、日常の買い物に利用できます。
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
〜500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
万円 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 23 |
価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
3000〜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
〜1750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
〜1500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
〜1000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜750 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
〜500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
万円 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
宮之浦町 /