JR指宿枕崎線坂之上駅の物件をさがす
坂之上駅の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2026年1月 (令和8年1月) |
82.61m² (24.98坪) |
108.69m² (32.87坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1984年4月 (昭和59年4月) |
65.2m² (19.72坪) |
198.6m² (60.07坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 124.2m² (37.57坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 171.3m² (51.81坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 171.35m² (51.83坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 135m² (40.83坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 135.99m² (41.13坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 1119.86m² (338.75坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 120.26m² (36.37坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1985年7月 (昭和60年7月) |
68.85m² (20.82坪) |
113.42m² (34.3坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1977年5月 (昭和52年5月) |
87.13m² (26.35坪) |
138.86m² (42坪) |