築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1977年5月 (昭和52年5月) |
71.1m² (21.5坪) |
127.09m² (38.44坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.39m² (41.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 131.99m² (39.92坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.55m² (40.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.79m² (40.47坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 990m² (299.47坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年9月 (昭和54年9月) |
114.36m² (34.59坪) |
215.92m² (65.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.78m² (45.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.22m² (45.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 140.89m² (42.61坪) |