建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.92m² (40.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 155.35m² (46.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 135.55m² (41坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1979年5月 (昭和54年5月) |
96.89m² (29.3坪) |
185.23m² (56.03坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 229.04m² (69.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 225.12m² (68.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 111.72m² (33.79坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1978年7月 (昭和53年7月) |
57.43m² (17.37坪) |
93戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1978年7月 (昭和53年7月) |
57.43m² (17.37坪) |
93戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 192.56m² (58.24坪) |