築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年6月 (昭和51年6月) |
330.77m² (100.05坪) |
1366.3m² (413.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 1985m² (600.46坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 1688m² (510.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 361.62m² (109.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 596.86m² (180.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
相談 | その他 | 556.52m² (168.34坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1983年10月 (昭和58年10月) |
383.47m² (115.99坪) |
1539.32m² (465.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1597.6m² (483.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
相談 | 更地 | 576.68m² (174.44坪) |