





鹿児島市立河頭中学校区の物件をさがす
河頭中学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 814.19m² (246.29坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | その他 | 285m² (86.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 702.81m² (212.6坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1976年6月 (昭和51年6月) |
330.77m² (100.05坪) |
1366.3m² (413.3坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1985m² (600.46坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 1688m² (510.62坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 596.86m² (180.55坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 相談 | その他 | 556.52m² (168.34坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1983年10月 (昭和58年10月) |
383.47m² (115.99坪) |
1539.32m² (465.64坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 1597.6m² (483.27坪) |