建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 212.81m² (64.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 236.46m² (71.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 236.46m² (71.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 276m² (83.49坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 276m² (83.49坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
76.54m² (23.15坪) |
99.39m² (30.06坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
76.54m² (23.15坪) |
99.39m² (30.06坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1975年10月 (昭和50年10月) |
67.78m² (20.5坪) |
138.72m² (41.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 172m² (52.03坪) |