建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202.25m² (61.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202.38m² (61.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.7m² (60.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 204.47m² (61.85坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.81m² (61.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.48m² (61.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 201.62m² (60.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 217.82m² (65.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.15m² (61.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 204.77m² (61.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 202.32m² (61.2坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2013年3月 (平成25年3月) |
94.4m² (28.55坪) |
207.9m² (62.88坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2007年11月 (平成19年11月) |
97.09m² (29.36坪) |
175.14m² (52.97坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2007年11月 (平成19年11月) |
97.09m² (29.36坪) |
175.14m² (52.97坪) |