建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 564m² (170.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 564m² (170.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 107m² (32.36坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2023年12月 (令和5年12月) |
86.94m² (26.29坪) |
125.5m² (37.96坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2023年10月 (令和5年10月) |
88.82m² (26.86坪) |
137.8m² (41.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1034m² (312.78坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 181.17m² (54.8坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年8月 (令和6年8月) |
91.08m² (27.55坪) |
159.34m² (48.2坪) |