





鹿児島市立川上小学校区の物件をさがす
川上小学校の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2025年3月 (令和7年3月) |
97.7m² (29.55坪) |
186.57m² (56.43坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 805.92m² (243.79坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 805.92m² (243.79坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 2026m² (612.86坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 202.5m² (61.25坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1989年9月 (平成元年9月) |
137.18m² (41.49坪) |
503.89m² (152.42坪) |