建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 261.9m² (79.22坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 571m² (172.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 571m² (172.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 3281.5m² (992.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 3281.5m² (992.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 176.01m² (53.24坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年9月 (令和6年9月) |
92.74m² (28.05坪) |
117.93m² (35.67坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年6月 (令和6年6月) |
94.4m² (28.55坪) |
125.62m² (38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年8月 (令和6年8月) |
92.74m² (28.05坪) |
117.93m² (35.67坪) |