建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.28m² (40.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247m² (74.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247m² (74.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 176.07m² (53.26坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 176.07m² (53.26坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1960年1月 (昭和35年1月) |
104.13m² (31.49坪) |
125.61m² (37.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 263.87m² (79.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 260.56m² (78.81坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年2月 (令和7年2月) |
105.3m² (31.85坪) |
149.58m² (45.24坪) |