建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 213.21m² (64.49坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 213.21m² (64.49坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 109.75m² (33.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 109.75m² (33.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 99.24m² (30.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 99.24m² (30.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 106.15m² (32.11坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 106.15m² (32.11坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2013年7月 (平成25年7月) |
81.97m² (24.79坪) |
105m² (31.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 133.28m² (40.31坪) |