建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 313m² (94.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 245.89m² (74.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.03m² (41.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 212.5m² (64.28坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.1m² (41.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 179.02m² (54.15坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年3月 (令和6年3月) |
110.13m² (33.31坪) |
213.24m² (64.5坪) |