建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 216.24m² (65.41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 407.81m² (123.36坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 508.09m² (153.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 688m² (208.12坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2014年12月 (平成26年12月) |
92.46m² (27.96坪) |
496.91m² (150.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年11月 (昭和55年11月) |
148.36m² (44.87坪) |
512m² (154.88坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 224.11m² (67.79坪) |