建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 262.79m² (79.49坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 605m² (183.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 538m² (162.74坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 611.42m² (184.95坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 216.24m² (65.41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 508.09m² (153.69坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年11月 (昭和55年11月) |
148.36m² (44.87坪) |
512m² (154.88坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 222.2m² (67.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 235.89m² (71.35坪) |