建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 4922.83m² (1489.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 837m² (253.19坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
98.81m² (29.89坪) |
133m² (40.23坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年1月 (令和7年1月) |
85.86m² (25.97坪) |
220m² (66.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 313m² (94.68坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年3月 (昭和59年3月) |
105.79m² (32坪) |
191.76m² (58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 245.89m² (74.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 181.64m² (54.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.03m² (41.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 212.5m² (64.28坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年11月 (昭和62年11月) |
99.51m² (30.1坪) |
210.41m² (63.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 138.1m² (41.77坪) |