建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 126.32m² (38.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 185.71m² (56.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 95.58m² (28.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1975年9月 (昭和50年9月) |
109.3m² (33.06坪) |
205.16m² (62.06坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.06m² (61.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.06m² (61.42坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2019年12月 (令和元年12月) |
87.77m² (26.55坪) |
115.75m² (35.01坪) |