建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 672.1m² (203.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 128.93m² (39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 128.93m² (39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 485.47m² (146.85坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 485.47m² (146.85坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1971年9月 (昭和46年9月) |
118.8m² (35.93坪) |
211.13m² (63.86坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1971年9月 (昭和46年9月) |
118.8m² (35.93坪) |
211.13m² (63.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 117.86m² (35.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 117.86m² (35.65坪) |