築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年2月 (昭和51年2月) |
117.37m² (35.5坪) |
232.65m² (70.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 77.16m² (23.34坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 125.42m² (37.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 118.84m² (35.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 170.34m² (51.52坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年9月 (昭和51年9月) |
77.54m² (23.45坪) |
174.2m² (52.69坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年10月 (令和6年10月) |
77.83m² (23.54坪) |
98.73m² (29.86坪) |