鹿児島市西坂元町の物件をさがす
西坂元町の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 273.78m² (82.81坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 236.39m² (71.5坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 236.39m² (71.5坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1972年12月 (昭和47年12月) |
103.45m² (31.29坪) |
165.33m² (50.01坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1972年12月 (昭和47年12月) |
103.45m² (31.29坪) |
165.33m² (50.01坪) |