建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 75.15m² (22.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 75.15m² (22.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 703.36m² (212.76坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 181.28m² (54.83坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 181.28m² (54.83坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 256.84m² (77.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 256.84m² (77.69坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年7月 (昭和48年7月) |
128.9m² (38.99坪) |
510.33m² (154.37坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年7月 (昭和48年7月) |
128.9m² (38.99坪) |
510.33m² (154.37坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2012年11月 (平成24年11月) |
109.76m² (33.2坪) |
257.55m² (77.9坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1952年9月 (昭和27年9月) |
109.76m² (33.2坪) |
257.55m² (77.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 129.71m² (39.23坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 129.71m² (39.23坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年5月 (令和6年5月) |
96.05m² (29.05坪) |
171.21m² (51.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年5月 (令和6年5月) |
96.05m² (29.05坪) |
171.21m² (51.79坪) |