建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 703.36m² (212.76坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2026年1月 (令和8年1月) |
79.48m² (24.04坪) |
129.71m² (39.23坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
79.48m² (24.04坪) |
129.71m² (39.23坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149m² (45.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149m² (45.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 181.28m² (54.83坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 181.28m² (54.83坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 100.23m² (30.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 100.23m² (30.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年2月 (平成2年2月) |
100.19m² (30.3坪) |
137.16m² (41.49坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年2月 (平成2年2月) |
100.19m² (30.3坪) |
137.16m² (41.49坪) |