鹿児島市本名町の物件をさがす
本名町の不動産の購入→
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2013年4月 (平成25年4月) |
112.61m² (34.06坪) |
330.6m² (100坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 443.78m² (134.24坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 330.62m² (100.01坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 349.74m² (105.79坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 330.61m² (100坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| 建築条件付 | 更地 | 412.58m² (124.8坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 144.41m² (43.68坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 125.61m² (37.99坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
2014年1月 (平成26年1月) |
94.25m² (28.51坪) |
142.13m² (42.99坪) |